| Alt. min trabajo (mm) | 25 |
| Alt. trabajo max (mm) | 60 |
| Alto embalaje (cm) | 290 |
| Alto en uso (cm) | 290 |
| Ancho embalaje (cm) | 660 |
| Ancho en uso (cm) | 660 |
| Ancho trabajo (mm) | 180 |
| Bluetooh | Si |
| Capacidad batería (Ah) | |
| Corriente de carga máxima (A) | 3 |
| Estación de carga | Carga frontal / 4 clavos |
| Frec. (Hz) | 50 |
| Largo embalaje (cm) | 450 |
| Largo en uso (cm) | 450 |
| Marca | Garland Black |
| Pendiente máxima | 35 |
| Peso embalaje (kg) | 14,5 |
| Peso máquina vacía (kg) | 9,5 |
| Potencia (kW) | 0,75 |
| Protección IP | |
| Régimen máximo de la cuchilla (min-1) | 3.200 |
| Sensor de elevación | Si |
| Sensor de lluvia | Si |
| Sensor de obstáculos | Si |
| Sistema de orientación | Cámara visión con IA |
| Subfamilia | Batería |
| Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1000 |
| Tiempo de carga (min) | |
| Tipo Motor. | DC Brushless |
| Tipo corte | Aleatorio |
| Tipo de Bateria | Litio |
| Título | ROBOT CORTACÉSPED BERNIE KEEPER 20V 1000 BLACK-V26 |
| Velocidad máxima (km/h) | 1,2 |
| Voltaje (V) | 20 |
| Wi-Fi | Si |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}